CODE | PROFIL | GEOMETRIE | CODE | Spezialität | |
A | V-Rillenprofil | O | Zylindrisches Lager, Abmessungen außerhalb der Norm | ||
G | Gotische Profilrille (konvexes Profil an den Kerbflächen) | J | Ring mit Kunststoffbeschichtung | ||
B | Konvexes Profil | L | Ring(e) mit Oberflächenbehandlung, Verschleißschutzbeschichtung | ||
C | Konkaves Profil | M | Ring größer als der andere | ||
D | Einseitige Fase | S | Ring aus rostfreiem Stahl X105 CrMo17 (440C) - Angabe vor der Teilenummer | ||
E | Beidseitige Fase | R | Nachbearbeitung (Fräsen, Markierungen, ...) | ||
U | Ring mit Loch | T | Doppelte Reihe | ||
SP | Ring aus rostfreiem Stahl SPX-HT - wird vor der Artikelnummer angegeben | ||||
H | Ring mit Retentionsrille | X |
Special form not identified by one of the other codes as for instance:
Angegeben vor der Teilenummer
|
||
K | Rennbahn nicht zentriert | ||||
N | Profil nicht zentriert |
Die Codes O, T, X werden immer in der Codierungsfolge des Außenrings (erster Teil der Basis) angegeben, da sie eine Eigenschaft des gesamten Lagers definieren.
Bringen Sie Ihr Projekt voran.
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Ihre Vision Wirklichkeit werden lassen können.