CODE | PROFIL | GÉOMÉTRIE | CODE | SPÉCIALITÉ | |
A | Profilé à rainures en V | O | Roulement cylindrique, dimensions hors normes | ||
G | Rainure à profil gothique (profil convexe ou concave sur les côtés de l’entaille) | J | Bague avec revêtement synthétique | ||
B | Rayon convexe | L | Bague(s) avec traitement de surface, revêtement anti-usure | ||
C | Rayon concave | H | Bague plus large que l’autre | ||
D | Chanfrein un côté | S | Bague en acier inoxydable X105 CrMo17 (440C) – (Indiqué en préfixe) | ||
E | Bague avec perçage | R | Post-usinage (fraisage, repère, ...) | ||
U | Gothic profile groove (convex profile on notch sides) | T | Double rangées | ||
SP | Bague en acier inoxydable, haute résistance à la corrosion (Indiqué en préfixe) | ||||
H | Bague crénelée | X |
Spécialités non identifiées par l’un des autres codes. Par exemple :
(Indiqué en préfixe)
|
||
K | Chemin de roulement décentré | ||||
N | Profil décentré |
Les codes O, T, X sont toujours indiqués dans la séquence de codage de la bague extérieure (première partie de la base), car ils définissent une caractéristique du roulement complet.
Faites avancer votre projet.
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons faire de votre vision une réalité.