Diese Anforderungen erfordern spezifische Lösungen, bei denen die Laufrollen unter Nutzung der Auswahl an variablen Parametern und speziellen Optionen angepasst werden können, die zur Verfügung stehen.
Die folgende Zeichnung zeigt ein Beispiel für eine konkav gewölbte Laufrolle mit einer integrierten Achse mit doppelter Kugelbahn. Diese Rolle wurde speziell für ein Führungssystem mit niedriger Geschwindigkeit und hoher Belastung entwickelt.
Dank modernster Produktionsanlagen verfügen wir über die notwendigen Werkzeuge, um Führungsrollen herzustellen, die den höchsten Ansprüchen genügen.
Die unten aufgeführten Profile B, C, D und E können entweder am Außendurchmesser des Außenrings oder an der Bohrung des Innenrings bearbeitet werden. Diese Profile werden am häufigsten bei Laufrollen für Führungssysteme verwendet. Diese werden insbesondere in den folgenden Bereichen eingesetzt:
- Fördertechnik
- Robotik
- Führungssysteme für Maschinen
- Automatisierungselemente
Wälzlager beispiele
ABMESSUNGEN | BEZEICHNUNG | BERÜHRUNGSWINKEL W | PROFIL-SPEZIFIKATIONEN | GRENZDREHZAHLEN | GRUNDLASTEN | ABMESSUNGEN DES WIDERLAGERS | MASSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B mm Inch | C | R max mm | Öl | Schmierfett | Berührende Dichtungen | Dyn. CR kN | Stat. Cor kN | da min mm | Da max mm | ~ gr | ||
4 | 13 | 5 | 5 | B400 | - | 9.5 | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 5.6 | 11.4 | 1.6 |
13 | 5 | 5 | BS4S00 | - | 75 | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 5.6 | 11.4 | 3.2 | |
5 | 16 | 5 | 5 | BX500 | - | 8.05 | 43 | 36 | 22 | 1.880 | 0.681 | 7.0 | 14.0 | 4.9 |
16 | 6 | 5 | B5M00 | - | 8 | 43 | 36 | 22 | 1.880 | 0.681 | 7.0 | 14.0 | 4.8 | |
6 | 19 | 6 | 6 | B600 | - | 500 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 8.0 | 17.0 | 8.4 |
7 | 22 | 7 | 7 | B701 | - | 11 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 9.0 | 20.0 | 12.8 |
22.8 | 7 | 7 | B700 | - | 4.762 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 9.0 | 17.0 | 15 | |
22.9 | 7 | 7 | B702 | - | 4.6 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 9.0 | 17.0 | 14 | |
8 | 22 | 7 | 7 | B800 | - | 500 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 10.0 | 20.0 | 12 |
22 | 7 | 7 | B804 | - | 11 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 10.0 | 20.0 | 12.4 | |
22 | 8 | 7 | B8M00 | - | 500 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 10.0 | 20.0 | 13 | |
22 | 14 | 14 | BMT8K00 | - | 100 | 36 | 30 | 20 | 5.050 | 2.710 | 10.0 | 20.0 | 21.7 | |
22 | 14 | 22 | BMT800 | - | 100 | 36 | 30 | 20 | 5.050 | 2.710 | 10.0 | 20.0 | 24.5 | |
22 | 14 | 22 | SBMT800 | - | 100 | 36 | 30 | 20 | 5.050 | 2.710 | 10.0 | 20.0 | 24.5 | |
9 | 24 | 7 | 7 | B900 | - | 40 | 36 | 30 | 19 | 3.670 | 1.640 | 11.0 | 22.0 | 15.1 |
26 | 8 | 8 | B901 | - | 200 | 34 | 28 | 18 | 4.580 | 1.970 | 11.0 | 24.0 | 20.2 | |
10 | 32 | 9 | 9 | B1000 | - | 32 | 32 | 26 | 17 | 5.970 | 2.630 | 14.0 | 28.0 | 57.5 |
34.8 | 11 | 11 | B1001 | - | 7.1 | 32 | 26 | 17 | 5.970 | 2.630 | 14.0 | 26.0 | 54.5 | |
35.6 | 11 | 11 | B1003 | - | 7.1 | 32 | 26 | 17 | 5.970 | 2.630 | 14.0 | 27.0 | 54.5 | |
35.6 | 11 | 11 | B1004 | - | 7.1 | 32 | 26 | 17 | 5.970 | 2.630 | 14.0 | 27.0 | 54.5 | |
12.7 | 32 | 9.525 | 9.27 | B12,7M00 | - | 6.35 | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.7 | 26.0 | 40 |
15 | 37 | 11 | 11 | B1500 | - | 8.5 | 26 | 20 | 13 | 7.730 | 3.760 | 19.0 | 31.0 | 49.5 |
Wälzlager beispiele
ABMESSUNGEN | BEZEICHNUNG | BERÜHRUNGSWINKEL W | PROFIL-SPEZIFIKATIONEN | GRENZDREHZAHLEN | GRUNDLASTEN | ABMESSUNGEN DES WIDERLAGERS | MASSE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B mm Inch | C | T | e | R max | D1 | Öl | Schmierfett | Berührende Dichtungen | Dyn. CR kN | Stat. Cor kN | da min mm | ~ gr | ||
3 | 12 | 4.4 | 4 | C3M00 | - | 2.47 | 0.9 | 1.3 | 10.2 | 48 | 40 | 26 | 0.644 | 0.229 | 4.2 | 2.2 |
13 | 4 | 4 | C300 | - | 2.56 | 1.075 | 1.4 | 10.85 | 48 | 40 | 26 | 0.644 | 0.229 | 4.2 | 3.3 | |
4 | 16 | 5 | 5 | C400 | - | 1.25 | 0.3 | 0.8 | 15.4 | 43 | 36 | 22 | 1.880 | 0.680 | 6.0 | 5 |
17 | 5 | 5 | C401 | - | 3 | 0.67 | 2 | 15.65 | 43 | 36 | 22 | 1.880 | 0.680 | 6.0 | 6 | |
5 | 18.75 | 10 | 8.94 | CT5M00 | 20 | 6 | 1.938 | 3.175 | 12 | 45 | 38 | 24 | 2.060 | 0.941 | 6.6 | 6.1 |
6 | 17 | 6 | 6 | C603 | - | 2.48 | 1.1 | 1.25 | 14.8 | 41 | 33 | 22 | 1.480 | 0.618 | 7.5 | 5.8 |
19 | 6 | 6 | C600 | - | 3.32 | 0.5 | 3 | 18 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 8.0 | 8.4 | |
21 | 6 | 6 | C601 | - | 2.04 | 0.8 | 1 | 19.4 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 8.0 | 10.5 | |
21 | 6 | 6 | C602 | - | 4.65 | 1.5 | 2.6 | 18 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 8.0 | 10.5 | |
21 | 6 | 6 | C604 | - | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 19.2 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 8.0 | 10.5 | |
25 | 8 | 7 | C6M00 | - | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 20 | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 8.0 | 16 | |
7 | 26 | 6.5 | 6 | SC7M00 | - | 4.63 | 2 | 2 | 22 | 36 | 30 | 18 | 2.700 | 1.270 | 9.0 | 10 |
8 | 22 | 7 | 7 | CX800 | - | 3 | 0.5 | 2.5 | 21 | 36 | 30 | 18 | 2.700 | 1.270 | 10.0 | 12 |
22 | 7 | 7 | C802 | - | 0.7 | 0.145 | 0.38 | 21.71 | 37 | 31 | 21 | 2.940 | 1.290 | 10.0 | 12 | |
24 | 7 | 7 | C800 | - | 6.034 | 1 | 5.1 | 22 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 10.0 | 14 |
Wälzlager beispiele
ABMESSUNGEN | BEZEICHNUNG | PROFILSPEZIFIKATIONEN | GRENZDREHZAHLEN | GRUNDLASTEN | ABMESSUNGEN DES WIDERLAGERS | MASSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B mm Inch | C | ß | Öl | Schmierfett | Berührende Dichtungen | Dyn. CR kN | Stat. Cor kN | da min mm | ~ gr | |
4 | 12 | 3.9 | 4 | DMS4ES00 | 45 | 43 | 36 | 24 | 0.712 | 0.272 | 4.8 | 2.5 |
12.7 | 3.967 | 3.967 | D4E00 | 35 | 43 | 36 | 24 | 0.712 | 0.272 | 4.8 | 2.6 | |
13 | 3.925 | 4 | DMS4S00 | 45 | 43 | 36 | 24 | 0.712 | 0.272 | 4.8 | 3.1 | |
13 | 5 | 5 | D400 | 45 | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 5.6 | 2.8 | |
13 | 5 | 5 | DS4S00 | 45 | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 5.6 | 3.2 | |
7 | 25 | 6.925 | 7 | DM700 | 45 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 9 | 18.2 |
8 | 25 | 6.9 | 7 | DMS8ES00 | 45 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 10 | 17 |
25 | 7 | 7 | D8E01 | 35 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 10 | 18 | |
25 | 7 | 7 | D8E00 | 35 | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 10 | 16 | |
10 | 34 | 8.92 | 9 | DM1000 | 45 | 32 | 26 | 17 | 5.970 | 2.630 | 14 | 38 |
34 | 9 | 9 | D10E00 | 35 | 32 | 26 | 17 | 5.970 | 2.630 | 14 | 42 | |
12.7 | 28.575 | 7.938 | 7.938 | D12,700 | 8 | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.7 | 19.1 |
Wälzlager beispiele
ABMESSUNGEN | BEZEICHNUNG | PROFILSPEZIFIKATIONEN | GRENZDREHZAHLEN | GRUNDLASTEN | ABMESSUNGEN DES WIDERLAGERS | MASSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B mm Inch | C | ß | Öl | Schmierfett | Berührende Dichtungen | Dyn. CR kN | Stat. Cor kN | da min mm | Da max mm | ~ gr | |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | E4,7SD00 | 103 | 43 | 36 | 24 | 0.712 | 0.272 | 5.6 | 10.6 | 2.4 |
6 | 18 | 7.6 | 7.6 | E600 | 90 | 43 | 36 | 24 | 1.060 | 0.425 | 7 | 12 | 11.1 |
8 | 29 | 7.5 | 7 | E8M00 | 90 | 39 | 33 | 20 | 3.330 | 1.370 | 10 | 23 | 24.6 |
15 | 42 | 11 | 11 | E15SD00 | 90 | 26 | 20 | 13 | 7.730 | 3.760 | 19 | 32 | 85 |
Bringen Sie Ihr Projekt voran.
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Ihre Vision Wirklichkeit werden lassen können.