Exemples de roulements
DIMENSIONS | DÉSIGNATION | VITESSE LIMITE | CHARGES DE BASE | BILLES | DIMENSIONS DE MONTAGE | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B mm Inch | rs min | Huile | Graisse | Joints contacts | Dyn. Cr kN | Stat. Cor kN | da min | ~ gr | ||
4 | 13 | 4 | 0.2 | LR604 | 46 | 39 | 26 | 0.95 | 0.34 | 7x5/64" | 5.0 | 10 |
13 | 4 | 0.2 | LR604B | 46 | 39 | 26 | 0.95 | 0.34 | 7x5/64" | 5.0 | 10 | |
5 | 16 | 5 | 0.2 | LR605 | 40 | 33 | 22 | 1.73 | 0.67 | 7x7/64" | 6.4 | 10 |
16 | 5 | 0.2 | LR605B | 40 | 33 | 22 | 1.73 | 0.67 | 7x7/64" | 6.4 | 10 | |
6 | 19 | 6 | 0.3 | LR606 | 43 | 36 | 20 | 1.61 | 0.72 | 9x3/32" | 8.0 | 10 |
19 | 6 | 0.3 | LR606B | 43 | 36 | 20 | 1.61 | 0.72 | 9x3/32" | 8.0 | 10 | |
7 | 22 | 6 | 0.3 | LR607 | 38 | 32 | 22 | 2.46 | 1.05 | 8x1/8" | 9.0 | 10 |
22 | 6 | 0.3 | LR607B | 38 | 32 | 22 | 2.46 | 1.05 | 8x1/8" | 9.0 | 10 | |
8 | 24 | 7 | 0.3 | LR608 | 36 | 30 | 20 | 3.28 | 1.36 | 7x5/32" | 10.0 | 20 |
24 | 7 | 0.3 | LR608B | 36 | 30 | 20 | 3.28 | 1.36 | 7x5/32" | 10.0 | 20 | |
10 | 28 | 8 | 0.3 | LR6000 | 34 | 28 | 18 | 4.58 | 1.97 | 7x3/16" | 12.0 | 20 |
28 | 8 | 0.3 | LR6000B | 34 | 28 | 18 | 4.58 | 1.97 | 7x3/16" | 12.0 | 20 | |
32 | 9 | 0.6 | LR200 | 32 | 26 | 17 | 5.97 | 2.63 | 7x7/32" | 14.0 | 50 | |
32 | 9 | 0.6 | LR200B | 32 | 26 | 17 | 5.97 | 2.63 | 7x7/32" | 14.0 | 50 | |
12 | 30 | 8 | 0.3 | LR6001 | 32 | 26 | 17 | 5.10 | 2.37 | 8x3/16" | 14.0 | 30 |
30 | 8 | 0.3 | LR6001B | 32 | 26 | 17 | 5.10 | 2.37 | 8x3/16" | 14.0 | 30 | |
35 | 10 | 0.6 | LR201 | 30 | 24 | 15 | 6.89 | 3.09 | 7x6mm | 16.0 | 50 | |
35 | 10 | 0.6 | LR201B | 30 | 24 | 15 | 6.89 | 3.09 | 7x6mm | 16.0 | 50 | |
15 | 35 | 9 | 0.3 | LR6002 | 30 | 24 | 14 | 5.59 | 2.84 | 9x3/16" | 17.0 | 50 |
35 | 9 | 0.3 | LR6002B | 30 | 24 | 14 | 5.59 | 2.84 | 9x3/16" | 17.0 | 50 | |
40 | 11 | 0.6 | LR202 | 26 | 20 | 13 | 7.73 | 3.76 | 8x6mm | 19.0 | 70 | |
40 | 11 | 0.6 | LR202B | 26 | 20 | 13 | 7.73 | 3.76 | 8x6mm | 19.0 | 70 | |
17 | 40 | 10 | 0.3 | LR6003 | 28 | 22 | 13 | 6.00 | 3.25 | 10x3/16" | 19.0 | 70 |
40 | 10 | 0.3 | LR6003B | 28 | 22 | 13 | 6.00 | 3.25 | 10x3/16" | 19.0 | 70 |
Faites avancer votre projet.
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons faire de votre vision une réalité.