SYSTÈME DE DÉSIGNATION DES ROULEMENTS STANDARD WIB
S | 6002 | -2RSR | Y | 62 | S1 | DB |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Matière des bagues et des billes | EN SAVOIR PLUS | ||||
6002 | Base | EN SAVOIR PLUS | ||||
-2RSR | Protections | EN SAVOIR PLUS | ||||
Y | Cages | EN SAVOIR PLUS | ||||
62 |
Classe de tolérance Jeu radial Jeu axial |
EN SAVOIR PLUS | ||||
S1 | Traitement thermique | EN SAVOIR PLUS | ||||
DB | Roulement duplex | EN SAVOIR PLUS |



Outer Diameter (mm) | 19 | 19 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Mass (gr) | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 9.7 | 19.6 | 25.0 | 30.4 |
Dynamic Load (kN) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.70 | 4.58 | 4.58 | 5.97 |
Faites avancer votre projet.
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons faire de votre vision une réalité.