Questi requisiti richiedono soluzioni specifiche in cui devono essere ottimizzati i seguenti parametri
- velocità massima
- condizioni di montaggio e manutenzione
- precisione di esecuzione
- vita utile
- capacità di carico
- possibilità di lubrificazione del cliente
- livello di rumore
- protezione dagli influssi ambientali
- peso
Solo i cuscinetti sviluppati specificamente per ogni applicazione soddisfano i requisiti della specifica. Grazie alla sua esperienza in questo campo e alla scelta di parametri variabili e opzioni speciali, WIB è in grado di realizzare la soluzione più adatta.
Molti dei nostri risultati sono il frutto di ricerche e test approfonditi in collaborazione con i clienti. Hanno migliorato la qualità del prodotto finale e si sono adattati all’evoluzione richiesta dai produttori di macchine tessili.
Le macchine tessili utilizzano anche sistemi di guida del filo con cuscinetti speciali WIB e cuscinetti convenzionali, i cui principali tipi sono citati di seguito :
- Cuscinetti radiali a una corona di sfere
- Cuscinetti a contatto obliquo a due corone di sfere
- Cuscinetti oscillanti
Disponiamo di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per la produzione di questi cuscinetti per macchine tessili, nonché di molti anni di esperienza nel migliorare la loro durata, la qualità dei prodotti finali e l’estensione dei cicli di manutenzione.
Esempi di cuscinetti
DIMENSIONI | DESIGNAZIONE | ANGOLO DI CONTATTO | VELOCITÀ LIMITE | COEFFICIENTI DI CARICO DI BASE | DIMENSIONI DEL PILASTRO | MASSA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B mm Inch | C | W | Olio | Grasso | Sigilli di contatto | Dyn. CR kN | Stat. Cor kN | da min mm | Da max mm | ~ gr | |
0 | 22 | 30 | 10.2 | OT0MSD00 | 30 | 34 | 28 | 5.930 | 2.790 | - | - | 46 | |
3 | 16.5 | 4.8 | 7 | CLM303 | - | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 4.6 | 14.0 | 4.7 |
16 | 4.8 | 7 | CM300 | - | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 4.6 | 14.0 | 4.7 | |
3.1 | 16.5 | 4.8 | 7 | CM3,100 | - | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 4.6 | 14.0 | 4.7 |
4 | 17.4 | 5 | 7 | CM400 | - | 45 | 38 | 24 | 1.300 | 0.486 | 5.6 | 15.0 | 6.6 |
5 | 18.55 | 5 | 7 | CM500 | - | 43 | 36 | 22 | 1.880 | 0.680 | 7.0 | 15.0 | 6.2 |
5.004 | 14.68 | 6 | 6 | O501 | - | 43 | 36 | 22 | 1.880 | 0.680 | 7.0 | 13.0 | 4.5 |
6.35 | 15.875 | 8.733 | 8.733 | WSR4 | - | 41 | 33 | 22 | 1.480 | 0.618 | 7.9 | 14.4 | 7.3 |
7 | 19 | 7.5 | 8.5 | KMO7K00 | - | 38 | 32 | 22 | 2.460 | 1.050 | 9.0 | 17.8 | 9.8 |
19 | 11 | 18.3 | EMX7SD00 | - | 39 | 32 | 20 | 2.800 | 1.060 | 9.0 | 17.0 | 18.4 | |
28.2 | 11 | 18.3 | JMX7SD00 | - | 39 | 32 | 20 | 2.800 | 1.060 | 9.0 | 17.0 | 25.4 | |
8 | 22 | 7 | 7 | B801 | - | 24 | 20 | 13 | 3.400 | 2.090 | 10.0 | 20.0 | 12.4 |
22 | 7 | 7 | B802 | - | 36 | 30 | 20 | 3.400 | 2.090 | 10.0 | 20.0 | 12.4 | |
22 | 11 | 10 | OT8MSD01 | - | 36 | 30 | 5.070 | 2.580 | 10.0 | 20.0 | 18 | ||
22 | 14.9 | 10.3 | O8M00 | - | 36 | 30 | 20 | 3.280 | 1.360 | 10.0 | 20.0 | 18.9 | |
9(M4) | 26.4 | 21.5 | 21.4 | ET900 | - | 34 | 28 | 18 | 7.040 | 3.940 | 11.0 | 24.4 | 61 |
9.525 | 22.225 | 9.525 | 9.525 | WSR6 | - | 36 | 29 | 20 | 3.330 | 1.410 | 11.3 | 20.2 | 14.8 |
22.225 | 10.32 | 7.938 | O9,5KM00 | - | 36 | 29 | 20 | 3.330 | 1.410 | 11.3 | 20.2 | 14.8 | |
10 | 26 | 11.506 | 11.506 | O1000 | - | 34 | 28 | 18 | 4.580 | 1.970 | 12.0 | 24.0 | 26.6 |
26 | 16 | 12 | O10M00 | - | 34 | 28 | 18 | 4.580 | 1.970 | 12.0 | 24.0 | 31.1 | |
12 | 28 | 41.5 | 8 | X1201 | - | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.0 | 26.0 | 22.2 |
28 | 16 | 12 | O12M00 | - | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.0 | 26.0 | 34.2 | |
12.7 | 28 | 15 | 11.5 | O12,7M01 | - | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.7 | 26.0 | 30 |
28 | 16 | 12 | O12,7M00 | - | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.7 | 26.0 | 34 | |
28.575 | 11.113 | 11.113 | O12,700 | - | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.7 | 26.6 | 30.6 | |
36.512 | 11.506 | 11.506 | O12,701 | - | 32 | 26 | 17 | 5.100 | 2.370 | 14.7 | 34.5 | 67.5 | |
15 | 35 | 14.4 | 11 | O15M00 | - | 26 | 20 | 13 | 7.730 | 3.760 | 19.0 | 31.0 | 47.5 |
35 | 26 | 11 | BR15KMR00 | - | 30 | 24 | 14 | 5.590 | 2.840 | 17.0 | 32.0 | 64.8 | |
17 | 40 | 22 | 22 | EKR17K00 | - | 22 | 18 | 12 | 9.550 | 4.760 | 21 | 36 | 111.6 |
42 | 10 | 9.6 | O17M00 | - | 28 | 22 | 13 | 6.000 | 3.250 | 19.0 | 40.0 | 70.8 | |
42 | 10 | 9.6 | B17M00 | - | 15 | 12 | 9 | 8.860 | 1.860 | 20.0 | 39.0 | 66.6 | |
42 | 10 | 9.6 | B17MSD00 | - | 26 | 20 | 13 | 8.610 | 4.290 | 20.0 | 39.0 | 66 |
Portate avanti il vostro progetto.
Contattateci per scoprire come possiamo trasformare la vostra visione in realtà.