Esempi di cuscinetti
DIMENSIONI | DESIGNAZIONE | VELOCITÀ LIMITE | COEFFICIENTI DI CARICO DI BASE | SFERE | ANGOLO DI DISALLINEAMENTO CONSENTITO | DIMENSIONI DEL PILASTRO | MASSA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B mm Inch | rs min | Olio | Grasso | Sigilli di contatto | Dyn. Cr kN | Stat. Cor kN | da min | Da max | ~ gr | |||
5 | 19 | 6 | 0.3 | 135SD | 36 | 30 | - | 2.5 | 0.475 | 16x1/8" | 3 | 7.0 | 17.0 | 10.2 |
6 | 19 | 6 | 0.3 | 126SD | 36 | 30 | - | 2.5 | 0.475 | 16x1/8" | 3 | 8.0 | 17.0 | 9.8 |
7 | 22 | 7 | 0.3 | 127SD | 36 | 30 | - | 2.66 | 0.555 | 20x1/8" | 3 | 9.0 | 20.0 | 15.3 |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 108SD | 36 | 30 | - | 2.66 | 0.555 | 20x1/8" | 3 | 10.0 | 20.0 | 14.6 |
9 | 26 | 8 | 0.3 | 129SD | 32 | 26 | - | 3.79 | 0.802 | 18x5/32" | 3 | 11.0 | 24.0 | 22.8 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 129/10SD | 32 | 26 | - | 3.79 | 0.802 | 18x5/32" | 3 | 12.0 | 24.0 | 21.9 |
30 | 9 | 0.6 | 1200SD | 30 | 24 | - | 5.48 | 1.19 | 18x3/16" | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 36.2 | |
30 | 14 | 0.6 | 2200SD | 30 | 24 | - | 7.25 | 1.58 | 18x7/32" | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 56.7 | |
30 | 14 | 0.6 | 2200 | - | - | 17 | 5.48 | 1.19 | 18x3/16" | 1.5 | 14.0 | 26.0 | 53.6 | |
12 | 37 | 12 | 1.0 | 1301SD | 18 | 22 | - | 9.42 | 2.14 | 18x1/4" | 3 | 17.0 | 32.0 | 75.7 |
Portate avanti il vostro progetto.
Contattateci per scoprire come possiamo trasformare la vostra visione in realtà.